현재가
- SPC삼립 (005610 코스피) 0
- 전일대비 0 (0)
- 거래량(주) 1,508
- 거래대금(백만) 74백만
2026년 04월
03일 16시
10분 기준 장마감
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|
| 50,100 | 0 | 0 |
| KOSPI : 음식료품 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전일가(원) | 0 | 매도호가(원) | 0 | |
| 전일거래량(주) | 매수호가(원) | 0 | ||
| 상한가(원) | 63,800 | 52주최고(원) | 0 | |
| 하한가(원) | 34,450 | 52주최저(원) | 0 | |
| 액면가(원) | 0 | PER | 0 | |
| 상장주식수(주) | 0 |
| 시가총액 | 0 |
| 상장일 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||




