이사회의 구성현황
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 주된 직업 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 황종현 | 23.03.24 | 23년3월~26년3월 | ㈜SPC삼립 사장 | 대표이사, 이사회 의장 |
김범수 | 23.03.24 | 23년3월~26년3월 | (주)SPC삼립 부사장 | 대표이사 | |
경재형 | 21.03.26 | 21년3월~27년3월 | SPC㈜ 부사장 | - | |
사외이사 | 전성기 | 21.03.26 | 21년3월~27년3월 | 렉스젠㈜ 경영고문 | - |
이임식 | 21.03.26 | 21년3월~27년3월 | ㈜SPC삼립 사외이사 | ||
제프리 존스 | 23.03.24 | 23년3월~26년3월 | 김&장 법률사무소 변호사 |
이사회의 운영현황
2023년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전성기 | 정지원 | 이임식 | 채원호 | 한경수 | 제프리 존스 | 최금락 | ||||
(출석률: 100.0%) | (출석률: 93.3%) | (출석률: 93.3%) | (출석률: 100.0%) | (출석률: 100.0%) | (출석률: 88.9%) | (출석률: 100.0%) | ||||
1 | 2023.01.31 | SPC GFS 연대보증에 관한 건 (130억 원) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음(취임 전) | 해당없음(취임 전) |
2 | 2023.02.08 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
SPC GFS 자본금 50억 원 증자 후 개선방안 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
안전보건계획 수립 보고 및 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
2022년도 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3 | 2023.02.08 | 중국농업은행 일반자금대출 200억 원 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2023.02.15 | 중국농업은행 일반자금대출 200억 원 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
5 | 2023.03.07 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | - | 불참 | - | - | - | ||
제 55기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
코로나19 관련 정기주주총회 일시·장소 등 변경, 결정 권한 부여의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
6 | 2023.03.13 | SPC GFS 연대보증에 관한 건 (130억원) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
7 | 2023.03.24 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 해당없음(임기만료) | 해당없음(임기만료) | 찬성 | 찬성 |
8 | 2023.05.09 | 2023년 1분기 경영실적 및 2분기 재무전략 | 보고 | - | - | - | - | - | ||
2023년 1분기 결산실적 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
9 | 2023.06.05 | SPC GFS 산업은행 단기한도대출 50억 원 연대보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
10 | 2023.08.02 | SPC GFS 국민은행 단기한도대출 100억 원 연대보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
11 | 2023.08.08 | 휴면반죽 라인 투자 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
시화공장 증축에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
이사회 운영규정 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
이사회 위임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
안전보건 진행사항 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
2023년 2분기 경영실적 및 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | - | - | ||||
12 | 2023.10.24 | 산업시설자금대출 140억 원 및 산업운영자금대출 100억 원 대환의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
13 | 2023.11.08 | 식품박람회(아누가) 참가 종합성과 보고의 건 | 보고 | - | - | - | 불참 | - | ||
안전보건 진행사항 보고의 건 | 보고 | - | - | - | 불참 | - | ||||
2023년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고의 건 | 보고 | - | - | - | 불참 | - | ||||
14 | 2023.12.04 | SPC GFS 연대보증에 관한 건 (96억 원) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
15 | 2023.12.04 | 수출입은행 수입자금대출 350억 원 약정 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2022년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 출석 이사수 | 가결여부 | 사외이사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채원호 | 전성기 | 정지원 | 이임식 | 한경수 | |||||
1 | 22.02.09 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 10/10 | 보고 | - | - | - | - | - |
안전보건계획 보고 및 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2021년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
중국농업은행 일반자금대출 200억 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2 | 22.02.18 | SPC GFS 연대보증 120억 승인의 건 | 10/10 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3 | 22.02.28 | SPC GFS 연대보증 125억 승인의 건 | 10/10 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
4 | 22.03.04 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 10/10 | 보고 | - | - | - | - | - |
제 54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경, 결정 권한 부여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
전자투표제 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5 | 22.03.24 | 상록웰가 일반자금대출 증액 연대보증에 관한 건 (40억) | 10/10 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
6 | 22.04.22 | 농협은행 일반자금대출 100억원 대환의 건 | 9/10 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 22.05.10 | 2022년 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 | 9/9 | 보고 | - | - | - | - | - |
준법지원인 재선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8 | 22.05.18 | 산업운영자금 100억원 대환, 산업운영자금(단기한도) 230억원 기한연장의 건 | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
9 | 22.06.03 | SPC GFS 운영자금대출 50억원 신규 차입의 건 | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
10 | 22.06.24 | 우리은행 한도대출 320억원 대출과목 변경(일괄여신)의 건 | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
11 | 22.07.01 | 씨티은행 시설자금대출 200억 대출과목(일반자금대출) 변경의 건 | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
12 | 22.08.05 | SPC GFS 일반기업자금회전대출(단기한도) 50억원 입보 연장의 건 | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
13 | 22.08.09 | 2022년 2분기 경영실적 및 재무제표 보고 | 7/9 | 보고 | - | - | - | - | - |
휴면반죽라인 투자에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
임원 보수규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
14 | 22.10.04 | 시티은행 기채 및 은행여신에 관한 건 (USD 1,500만) | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
15 | 22.11.04 | SPC GFS 운영자금대출 연대보증 승인의 건 (60억원) | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
산업시설자금대출 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
산업운영자금대출 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
16 | 22.11.09 | 2022년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 | 9/9 | 보고 | - | - | - | - | - |
안전경영 강화계획 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
SPC GFS 자본금 50억 증자에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
17 | 22.11.18 | 한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 350억 설정의 건 | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
18 | 22.11.28 | SPC GFS 연대보증에 관한 건 (96억원) | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2021년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 출석 이사수 | 가결여부 | 사외이사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이종열 | 최봉환 | 강동현 | 채원호 | 전성기 | 정지원 | 이임식 | 한경수 | |||||
1 | 21.02.05 | 중국농업은행 시설자금대출 200억원 신규 약정 건 | 5/9 | 가결 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 선임 전 (해당사항 없음) |
|||
2 | 21.02.09 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 8/9 | 보고 | - | - | 불참 | - | ||||
안전보건계획 보고 및 승인의 건 | 가결 | - | - | - | 불참 | |||||||
2020년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||||||
3 | 21.03.09 | 제 53기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건 | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경, 결정 권한 부여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
임원 보수 등 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||||||
4 | 21.03.23 | 하나은행 한도대출 200억원 약정 연장 건 | 5/9 | 가결 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | ||||
5 | 21.04.08 | 주식회사 상록웰가 지분 인수의 건 | 10/10 | 가결 | 임기만료 (해당사항 없음) |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
에스타이거립 대출 300억원 신규 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
6 | 21.04.30 | SPC GFS 산업은행 차입금 100억원 기한연장 건 연대입보 | 10/10 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7 | 21.05.06 | 2021년 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 | 10/10 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
8 | 21.05.18 | 산업은행 대출 100억원 대환 및 230억원 기한 연장 | 6/10 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | |||
9 | 21.06.09 | 상록웰가 대출 30억원 연대입보 | 6/10 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | |||
SPC GFS 산업은행 대출 60억원 연대입보 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | ||||||
10 | 21.08.05 | 2021년 2분기 경영실적 및 재무제표 보고 | 10/10 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
이사회 내 ESG위원회 신설의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
11 | 21.10.27 | 산업은행 산업시설자금대출 180억원 연장의 건 | 6/10 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | |||
12 | 21.11.05 | 중국농업은행 시설자금대출 200억원 약정 건 | 6/10 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | |||
SPC GFS 운영자금대출 연대보증 60억원 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | ||||||
13 | 21.11.11 | 2021년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 | 10/10 | 보고 | - | - | - | - | - | |||
살림그룹(인도네시아)과의 업무제휴의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||||
14 | 21.12.03 | SPC GFS 연대보증 96억원 승인의 건 | 10/10 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
한국수출입은행 수입자금대출 회전한도 350억원 설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2020년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 출석 이사수 | 가결여부 | 사외이사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이종열 | 최봉환 | 채원호 | 강동현 | |||||
1 | 20.01.17 | 해외 자회사 설립의 건 | 6/8 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
지점 설치의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
2 | 20.02.03 | 연대보증 입보에 관한 건 | 6/8 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
3 | 20.02.11 | 2019년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 7/8 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | - | - | - | 불참 | |||
저스트에그 지분투자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
4 | 20.03.06 | 제 52기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의 | 6/8 | 가결 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한 부여의 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
5 | 20.03.10 | 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 6/8 | 보고 | - | - | 불참 | - |
6 | 20.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 9/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 20.05.06 | 연대보증 입보에 관한 건 | 6/9 | 가결 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 |
8 | 20.05.07 | 2020년 1분기 경영실적 보고 | 9/9 | 보고 | - | - | - | - |
준법지원 활동 보고 | 보고 | - | - | - | - | |||
임원 보수 등 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9 | 20.05.22 | SPC GFS 산업운영자금대출(단기한도) 50억원 입보 연장의 건 | 6/9 | 가결 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 |
산업운영자금 100억원 및 산업운영자금(단기한도) 230억원 기한연장 | 가결 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | |||
10 | 20.07.01 | SPC GFS 일반기업자금회전대출(단기한도) 50억원 신규 약정 입보 건 | 6/9 | 가결 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 |
11 | 20.08.06 | 2020년 반기 경영실적 보고 | 8/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
임원 보수 등 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
12 | 20.10.06 | 씨티은행 시설자금대출 10억 약정 건 | 8/9 | 가결 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 |
씨티은행 스왑연계대출 200억 약정 건 | 가결 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 | |||
13 | 20.10.13 | 산업시설자금대출 200억원 연장의 건 | 6/9 | 가결 | 불참 | 찬성 | 불참 | 불참 |
14 | 20.11.05 | SPC GFS 운영자금대출 연대보증 승인의 건 | 5/9 | 가결 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 |
SPC GFS 일반자금 대출(단기한도) 연대보증 승인의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | |||
15 | 20.11.10 | 2020년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 | 5/9 | 보고 | - | - | - | - |
16 | 20.11.30 | 산업운영자금 100억원 대환 건 | 5/9 | 가결 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 |
17 | 20.12.10 | 한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건 (수입자금대출) | 5/9 | 가결 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 |
SPC GFS 수출성장자금대출 연대보증 승인의 건 | 가결 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 |
2019년
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 출석 이사수 | 가결여부 | 사외이사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이종열 | 최봉환 | 채원호 | 강동현 | |||||
1 | 19.01.04 | 산업은행 시설자금대출 120억 기한 연장의 건 | 6/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
2 | 19.01.04 | 해외 사모사채 발행 승인의 건 | 6/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
3 | 19.02.12 | 2018년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 6/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | – | – | 불참 | 불참 | |||
4 | 19.03.08 | 제 51기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의 | 6/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 | – | – | – | 불참 | |||
5 | 19.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 6/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
6 | 19.05.14 | 2019년 1분기 경영실적 보고 | 7/9 | 보고 | - | - | - | 불참 |
이사회 운영규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
감사위원회 운영규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
7 | 19.05.29 | 차입금 330억 대환 및 기한 연장의 건 | 6/9 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
기업운전일반자금대출 200억 한도 재약정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
SPC GFS 산업운영자금대출(단기한도) 50억 입보 연장 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
8 | 19.08.08 | 2019년 반기 경영실적 보고 | 6/9 | 가결 | - | - | - | 불참 |
9 | 19.11.07 | 2019년 3분기 경영실적 보고 | 8/8 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
10 | 19.11.15 | 중국농업은행 시설자금대출 200억 신규 약정 건 | 6/8 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
씨티은행 외화대출 미화 500만불 약정 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
SPC GFS 산업운영자금대출(일반대) 50억 입보 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
산업운영자금대출 100억원 신규 차입 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |||
11 | 19.12.03 | 연대보증 입보에 관한 건 | 6/8 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |