주주총회 결과
◎ 56기 정기주주총회 (개최일 : 2024.03.29)
구분 | 발행주식총수 | 의결권 있는 주식수 | 참석 의결권수 | 참석주식수(의결권행사) 중 | |
---|---|---|---|---|---|
최대주주와 특수관계인 외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 외 참석률 |
||||
제1호 의안 | 8,629,009 | 8,105,223 | 6,936,033 | 587,553 | 8.47% |
제2호 의안 | 8,105,223 | 6,936,033 | 587,553 | 8.47% | |
제3호 의안 | 2,663,831 | 1,388,603 | 413,979 | 29.81% | |
제4호 의안 | 8,105,223 | 6,936,033 | 587,553 | 8.47% |
의안 | 참석 주식수 대비 비율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||
제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 99.68% | 0.03% | 0.29% | 원안대로 가결 |
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) | - | - | - | - |
· 2-1 사내이사 선임(경재형) | 99.73% | 0.27% | - | 원안대로 가결 |
· 2-2 사외이사 선임(전성기) | 99.96% | 0.04% | - | 원안대로 가결 |
· 2-3 사외이사 선임(이임식) | 93.95% | 6.05% | - | 원안대로 가결 |
제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) | 99.25% | 0.75% | 0.00% | 원안대로 가결 |
· 3-1 감사위원 선임(전성기) | 99.81% | 0.19% | - | 원안대로 가결 |
· 3-2 감사위원 선임(이임식) | 82.29% | 17.71% | - | 원안대로 가결 |
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억 원) | 93.99% | 6.009% | 0.0001% | 원안대로 가결 |
◎ 55기 정기주주총회 (개최일 : 2023.03.24)
구분 | 발행주식총수 | 의결권 있는 주식수 | 참석 의결권수 | 참석주식수(의결권행사) 중 | |
---|---|---|---|---|---|
최대주주와 특수관계인 외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 외 참석률 |
||||
제1호 의안 | 8,629,009 | 8,105,223 | 6,961,998 | 613,518 | 8.81% |
제2호 의안 | 8,105,223 | 6,961,998 | 613,518 | 8.81% | |
제3호 의안, 제4호 의안 | 2,585,699 | 1,442,474 | 467,850 | 32.43% | |
제5호 의안 | 8,105,223 | 6,961,998 | 613,518 | 8.81% |
의안 | 참석 주식수 대비 비율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||
제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 99.12% | 0.63% | 0.25% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) | - | - | - | - |
· 2-1 사내이사 선임(황종현) | 99.54% | 0.46% | 0.00% | 원안대로 가결 |
· 2-2 사내이사 선임(황재복) | 93.92% | 6.08% | 0.00% | 원안대로 가결 |
· 2-3 사내이사 선임(박해만) | 99.56% | 0.44% | 0.00% | 원안대로 가결 |
· 2-4 사내이사 선임(김범수) | 93.98% | 6.02% | 0.00% | 원안대로 가결 |
· 2-5 사외이사 선임(최금락) | 99.84% | 0.16% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(제프리 존스) | 99.25% | 0.75% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최금락) | 99.98% | 0.02% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원) | 94.41% | 5.59% | 0.00% | 원안대로 가결 |
◎ 54기 정기주주총회 (개최일 : 2022.03.25)
구분 | 발행주식총수 | 의결권 있는 주식수 | 참석 의결권수 | 참석주식수(의결권행사) 중 | |
---|---|---|---|---|---|
최대주주와 특수관계인 외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 외 참석률 |
||||
제1호 의안 | 8,629,009 | 8,105,223 | 6,786,742 | 437,262 | 6.44% |
제2호 의안 | 8,105,223 | 6,786,742 | 437,262 | 6.44% | |
제3호 의안 | 8,105,223 | 6,786,742 | 437,262 | 6.44% |
의안 | 참석 주식수 대비 비율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||
제1호 의안: 재무제표 승인의 건 | 99.8% | 0.17% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 93.62% | 6.38% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 96.08% | 3.92% | 0.00% | 원안대로 가결 |
◎ 53기 정기주주총회 (개최일 : 2021.03.26)
구분 | 발행주식총수 | 의결권 있는 주식수 | 참석 의결권수 | 참석주식수(의결권행사) 중 | |
---|---|---|---|---|---|
최대주주와 특수관계인 외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 외 참석률 |
||||
제1호 의안, 제2호 의안, 제3호 의안 | 8,629,009 | 8,105,223 | 6,850,673 | 501,193 | 7.32% |
제4호 의안, 제5호 의안 | 2,654,781 | 1,400,231 | 424,607 | 30.32% | |
제6호 의안 | 8,102,223 | 6,847,673 | 501,193 | 7.32% |
의안 | 참석 주식수 대비 비율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||
제1호 의안 재무제표 승인의 건 | 99.88% | 0.12% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명) | - | - | - | - |
ㆍ3-1 사내이사 선임(경재형) | 95.33% | 4.67% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-2 사외이사 선임(전성기) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-3 사외이사 선임(정지원) | 95.33% | 4.67% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-4 사외이사 선임(이임식) | 95.33% | 4.67% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-5 사외이사 선임(한경수) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(채원호) | 69.87% | 30.13% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제5호 의안 감사위원회 위원 선임의건 (4명) | - | - | - | - |
ㆍ5-1 감사위원 선임(전성기) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ5-2 감사위원 선임(정지원) | 82.63% | 17.37% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ5-3 감사위원 선임(이임식) | 82.63% | 17.37% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ5-4 감사위원 선임(한경수) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 | 95.33% | 4.67% | 0.00% | 원안대로 가결 |
52기 정기주주총회 (개최일 : 2020.03.27)
발행주식총수 | 의결권 있는 주식수 | 참석 의결권수 | 참석주식수(의결권행사) 중 | |
---|---|---|---|---|
최대주주와 특수관계인 외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 외 참석률 |
|||
8,629,009 | 8,105,223 | 6,941,062 | 594,582 | 8.57% |
의안 | 참석 주식수 대비 비율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||
제1호 의안 임시의장 선임의 건 (후보자 : 황종현) | 91.45% | 0.00% | 8.55% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 재무제표 승인의 건 | 99.71% | 0.29% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 4명) | - | - | - | - |
ㆍ3-1 사내이사 선임(황종현) | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-2 사내이사 선임(황재복) | 95.18% | 4.82% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-3 사내이사 선임(한영아) | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-4 사내이사 선임(박해만) | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 | 92.99% | 7.01% | 0.00% | 원안대로 가결 |
51기 정기주주총회 (개최일 : 2019.03.27)
발행주식총수 | 의결권 있는 주식수 | 참석 의결권수 | 참석주식수(의결권행사) 중 | |
---|---|---|---|---|
최대주주와 특수관계인 외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 외 참석률 |
|||
8,629,009 | 8,105,223 | 6,969,409 | 622,929 | 8.94% |
의안 | 참석 주식수 대비 비율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 기권 | ||
제1호 의안 임시의장 선임의 건 (후보자 : 이석환) | 91.26% | 0.00% | 8.74% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 재무제표 승인의 건 | 99.82% | 0.18% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제3호 의안 정관 일부 변경의 건 | 97.37% | 2.63% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 이사 선임의 건 (후보자 : 이석환) | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 | 93.41% | 6.59% | 0.00% | 원안대로 가결 |
50기 정기주주총회 (개최일 : 2018.03.29)
발행주식총수 | 의결권 있는 주식수 | 참석 의결권수 | 참석주식수(의결권행사) 중 | |
---|---|---|---|---|
최대주주와 특수관계인 외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 외 참석률 |
|||
8,629,009 | 8,105,223 | 6,972,382 | 687,552 | 9.86% |
의안 | 참석 주식수 대비 비율 | 비고 | |
---|---|---|---|
찬성 | 반대 | ||
제1호 의안 재무제표 승인의 건 | 97.76% | 2.24% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 이사선임의 건 | |||
ㆍ2-1 사내이사 선임(최석원) | 99.99% | 0.01% | 원안대로 가결 |
ㆍ2-2 사내이사 선임(경재형) | 99.99% | 0.01% | 원안대로 가결 |
ㆍ2-3 사외이사 선임(최봉환) | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ2-4 사외이사 선임(채원호) | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ2-5 사외이사 선임(강동현) | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ2-6 사외이사 선임(이종열) | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 | |||
ㆍ3-1 감사위원 선임(최봉환) | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-2 감사위원 선임(채원호) | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-3 감사위원 선임(강동현) | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-4 감사위원 선임(이종열) | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 이사보수한도액 승인 | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
49기 정기주주총회 (개최일 : 2017.03.24)
발행주식총수 | 의결권 있는 주식수 | 참석 의결권수 | 참석주식수(의결권행사) 중 | |
---|---|---|---|---|
최대주주와 특수관계인 외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 외 참석률 |
|||
8,629,009 | 8,345,696 | 7,001,915 | 717,085 | 10.24% |
의안 | 참석 주식수 대비 비율 | 비고 | |
---|---|---|---|
찬성 | 반대 | ||
제1호 의안 재무제표 승인의 건 | 97.76% | 2.24% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 정관변경의 건 | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제3호 의안 이사선임의 건 | |||
ㆍ3-1 사내이사 선임(이명구) | 97.79% | 2.21% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-2 사내이사 선임(황재복) | 99.92% | 0.08% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-3 사내이사 선임(정효환) | 97.79% | 2.21% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 이사보수한도액 승인 | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
49기 1차 임시주주총회 (개최일 : 2016.10.25)
발행주식총수 | 의결권 있는 주식수 | 참석 의결권수 | 참석주식수(의결권행사) 중 | |
---|---|---|---|---|
최대주주와 특수관계인 외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 외 참석률 |
|||
8,629,009 | 8,371,660 | 6,962,194 | 677,364 | 9.73% |
의안 | 참석 주식수 대비 비율 | 비고 | |
---|---|---|---|
찬성 | 반대 | ||
제1호 의안 정관일부 변경의 건 | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
48기 정기주주총회 (개최일 : 2016.03.25)
발행주식총수 | 의결권 있는 주식수 | 참석 의결권수 | 참석주식수(의결권행사) 중 | |
---|---|---|---|---|
최대주주와 특수관계인 외 주식수 |
최대주주와 특수관계인 외 참석률 |
|||
8,629,009 | 8,371,660 | 7,022,868 | 738,038 | 10.51% |
의안 | 참석 주식수 대비 비율 | 비고 | |
---|---|---|---|
찬성 | 반대 | ||
제1호 의안 재무제표 승인의 건 | 99.00% | 1.00% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 이사선임의 건 | |||
ㆍ2-1 사내이사 선임(윤석춘) | 99.89% | 0.11% | 원안대로 가결 |
ㆍ2-2 사외이사 선임(김명섭) | 99.99% | 0.01% | 원안대로 가결 |
ㆍ2-3 사외이사 선임(박철순) | 99.99% | 0.01% | 원안대로 가결 |
제3호 의안 감사위원 선임의 건 | |||
ㆍ3-1 감사위원 선임(김명섭) | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
ㆍ3-2 감사위원 선임(박철순) | 100.00% | 0.00% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 이사보수한도액 승인 | 99.99% | 0.01% | 원안대로 가결 |