현재가
- SPC삼립 (005610 코스피) 51,500
- 전일대비 하락 500 ( -0.96% )
- 거래량(주) 5,506
- 거래대금(백만) 283백만
2026년 02월
13일 16시
10분 기준 장마감
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|
| 52,000 | 52,000 | 51,300 |
| KOSPI : 음식료품 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전일가(원) | 매도호가(원) | |||
| 전일거래량(주) | 매수호가(원) | |||
| 상한가(원) | 67,600 | 52주최고(원) | 69,500 | |
| 하한가(원) | 36,400 | 52주최저(원) | 46,950 | |
| 액면가(원) | 5,000 | PER | ||
| 상장주식수(주) | 8,629,009 |
| 시가총액 | 4,444억원 |
| 상장일 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||




