현재가
- SPC삼립 (005610 코스피) 52,500
- 전일대비 상승 900 ( +1.74% )
- 거래량(주) 5,869
- 거래대금(백만) 307백만
2026년 03월
16일 10시
41분 기준 장중
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|
| 53,200 | 53,300 | 51,800 |
| KOSPI : 음식료품 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전일가(원) | 매도호가(원) | |||
| 전일거래량(주) | 매수호가(원) | |||
| 상한가(원) | 67,000 | 52주최고(원) | 69,500 | |
| 하한가(원) | 36,200 | 52주최저(원) | 49,150 | |
| 액면가(원) | 5,000 | PER | ||
| 상장주식수(주) | 8,629,009 |
| 시가총액 | 4,530억원 |
| 상장일 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||




