현재가
- SPC삼립 (005610 코스피) 52,100
- 전일대비 0 ( 0.00% )
- 거래량(주) 0
- 거래대금(백만) 0백만
2026년 02월
24일 08시
37분 기준 개장전
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|
| 52,100 | 52,100 | 52,100 |
| KOSPI : 음식료품 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전일가(원) | 매도호가(원) | |||
| 전일거래량(주) | 매수호가(원) | |||
| 상한가(원) | 67,700 | 52주최고(원) | 69,500 | |
| 하한가(원) | 36,500 | 52주최저(원) | 48,000 | |
| 액면가(원) | 5,000 | PER | ||
| 상장주식수(주) | 8,629,009 |
| 시가총액 | 4,496억원 |
| 상장일 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||




