현재가
- SPC삼립 (005610 코스피) 51,900
- 전일대비 상승 100 ( +0.19% )
- 거래량(주) 1,652
- 거래대금(백만) 85백만
2025년 10월
28일 11시
57분 기준 장중
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|
| 51,800 | 52,000 | 51,600 |
| KOSPI : 음식료품 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전일가(원) | 매도호가(원) | |||
| 전일거래량(주) | 매수호가(원) | |||
| 상한가(원) | 67,300 | 52주최고(원) | 69,500 | |
| 하한가(원) | 36,300 | 52주최저(원) | 43,350 | |
| 액면가(원) | 5,000 | PER | ||
| 상장주식수(주) | 8,629,009 |
| 시가총액 | 4,478억원 |
| 상장일 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||




