
재무정보
연결손익계산서
매출액
(단위 : 억원)
34,00033,00032,00031,000
2023
2024
2025
영업이익
(단위 : 억원)
9006003000
2023
2024
2025
| 재무항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 34,333.2 | 34,279.2 | 33,704.8 |
| 매출총이익 | 5,341.9 | 5,420.2 | 4,906.1 |
| 영업이익 | 917.3 | 949.7 | 387.4 |
| 당기순이익 | 502.3 | 864.9 | 140.4 |
(단위 :억원)


재무정보
매출액
(단위 : 억원)
2023
2024
2025
영업이익
(단위 : 억원)
2023
2024
2025
| 재무항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 34,333.2 | 34,279.2 | 33,704.8 |
| 매출총이익 | 5,341.9 | 5,420.2 | 4,906.1 |
| 영업이익 | 917.3 | 949.7 | 387.4 |
| 당기순이익 | 502.3 | 864.9 | 140.4 |
(단위 :억원)