
지배구조
이사회 구성
삼립의 이사회는 총 7명의 이사로 구성되어 있으며(사내이사 3명, 사외이사 4명)
분야별 전문성 및 독립성을 고려하여 구성하여 선임되었습니다.
| 구분 | 성명 | 임기 | 주된 직업 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사내 이사 | 도세호 | 2026.03.26 - 2029.03.25 | ㈜삼립 사장 | ㈜삼립 대표이사 이사회 의장 사외이사후보추천위원회 위원장 |
| 정인호 | 2026.03.26 - 2029.03.25 | ㈜삼립 부사장 | 지속가능경영위원회 위원 | |
| 김진억 | 2024.03.26 - 2028.03.25 | ㈜삼립 식품기술연구원장 | - | |
| 사외 이사 | 전성기 | 2024.03.29 - 2027.03.28 | 신한회계법인 감사본부 공인회계사 | - |
| 이임식 | 2024.03.29 - 2027.03.28 | ㈜서흥 사외이사 | - | |
| 제프리 존스 | 2026.03.26 - 2029.03.25 | 김&장 법률사무소 변호사 | - | |
| 신동윤 | 2026.03.26 - 2029.03.25 | 가현회계법인 공인회계사 | - |
