공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 471 | 2003/12/19 | [기재정정]분기보고서 (2003.09) | 삼립 |
| 472 | 2003/12/17 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼립 |
| 473 | 2003/12/17 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 상미당홀딩스 |
| 474 | 2003/12/12 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼립 |
| 475 | 2003/12/11 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼립 |
| 476 | 2003/12/10 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼립 |
| 477 | 2003/12/08 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼립 |
| 478 | 2003/12/05 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼립 |
| 479 | 2003/11/14 | 영업실적등에대한전망(공정공시) | 삼립 |
| 480 | 2003/11/12 | 분기보고서 (2003.09) | 삼립 |




