공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 81 | 2023/03/07 | 현금ㆍ현물배당결정 | 삼립 |
| 82 | 2023/02/08 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 삼립 |
| 83 | 2022/11/14 | 분기보고서 (2022.09) | 삼립 |
| 84 | 2022/10/06 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 |
| 85 | 2022/09/20 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 삼립 |
| 86 | 2022/08/16 | 반기보고서 (2022.06) | 삼립 |
| 87 | 2022/08/11 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 상미당홀딩스 |
| 88 | 2022/08/09 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 삼립 |
| 89 | 2022/07/28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 상미당홀딩스 |
| 90 | 2022/05/31 | 기업지배구조보고서공시 | 삼립 |




