공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 531 | 2003/02/18 | 최근사업연도대비경상손실의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 | 삼립 |
| 532 | 2003/01/15 | 기타주요경영사항(자진공시) | 삼립 |
| 533 | 2003/01/15 | 단기차입금증가결정(자율공시) | 삼립 |
| 534 | 2002/12/16 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | 삼립 |
| 535 | 2002/12/10 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음) | 삼립 |
| 536 | 2002/12/09 | 조회공시요구(현저한시황변동) | 유가증권시장본부 |
| 537 | 2002/11/28 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | KTB10호기업구조조정조합 |
| 538 | 2002/11/28 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 캐피탈라인3호기업구조조정조합 |
| 539 | 2002/11/28 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 계림2호기업구조조정조합 |
| 540 | 2002/11/25 | 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | 유가증권시장본부 |




