공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 541 | 2002/11/25 | 회사정리절차종결결정 | 삼립 |
| 542 | 2002/11/16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 허영인 |
| 543 | 2002/11/15 | [기재정정]분기보고서 (2002.09) | 삼립 |
| 544 | 2002/11/14 | 불성실공시법인지정 | 유가증권시장본부 |
| 545 | 2002/11/15 | 회사정리절차종결신청 | 삼립 |
| 546 | 2002/11/14 | 분기보고서 (2002.09) | 삼립 |
| 547 | 2002/11/08 | 특별이익발생 | 삼립 |
| 548 | 2002/11/08 | 특별손실발생 | 삼립 |
| 549 | 2002/11/06 | 불성실공시법인지정예고 | 유가증권시장본부 |
| 550 | 2002/11/07 | 최근사업연도대비당기순이익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 | 삼립 |




