공시정보
| 번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|---|
| 1591 | 2002/11/16 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 허영인 |
| 1592 | 2002/11/15 | [기재정정]분기보고서 (2002.09) | SPC삼립 |
| 1593 | 2002/11/14 | 불성실공시법인지정 | 유가증권시장본부 |
| 1594 | 2002/11/15 | 회사정리절차종결신청 | SPC삼립 |
| 1595 | 2002/11/14 | 분기보고서 (2002.09) | SPC삼립 |
| 1596 | 2002/11/08 | 특별이익발생 | SPC삼립 |
| 1597 | 2002/11/08 | 특별손실발생 | SPC삼립 |
| 1598 | 2002/11/06 | 불성실공시법인지정예고 | 유가증권시장본부 |
| 1599 | 2002/11/07 | 최근사업연도대비당기순이익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 | SPC삼립 |
| 1600 | 2002/11/07 | 최근사업연도대비매출액의100분의10이상(대규모법인의경우100분의5이상)감소사실 | SPC삼립 |




