
환경
환경정량데이터
삼립은 전사적인 환경 성과 향상을 비전으로 설정하고 친환경 경영을 실천해 나가고 있습니다. 온실가스, 에너지, 폐기물, 용수 등 주요 환경 관리 분야별로 사업 활동에 따른 환경 영향을 최소화하고 자원순환 강화를 위해 적극 노력하고 있습니다.
온실가스1)2)
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 온실가스배출량 | Scope 1 | tCO2-eq | 28,668 | 29,127 | 28,462 |
| Scope 2 | tCO2-eq | 67,421 | 68,318 | 66,492 | |
| 합계 | tCO2-eq | 96,085 | 97,440 | 94,950 | |
| 원단위 | tCO2-eq/억 원 | 5.71 | 5.92 | 5.91 | |
| Scope 3 | tCO2-eq | - | - | 730,312 | |
1) 데이터 범위: 전사2) Scope 3 배출량 ‘25년 최초 산정
에너지1)
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 사용량 | 비재생에너지 | TJ | 1,981 | 2,018 | 1,941 |
| 재생에너지 | TJ | 0 | 0 | 38 | |
| 합계 | TJ | 1,981 | 2,018 | 1,979 | |
| 원단위 | TJ/억 원 | 0.118 | 0.123 | 0.123 | |
1) 데이터 범위: 전사
용수1)
| 구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용수 사용량 | 상수도 | ton | 702,696 | 725,298 | 682,320 |
| 지하수 | ton | 0 | 0 | 0 | |
| 담수(호수, 강 등) | ton | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | ton | 702,696 | 725,298 | 682,320 | |
| 원단위 | ton/억 원 | 41.77 | 44.03 | 42.48 | |
1) 데이터 범위: 시화, 청주, 세종, 충주, 서천
